도시재생뉴딜사업
뉴딜이란
- 도시 쇠퇴에 대응하여 물리적 환경 개선과 주민 역량 강화를 통해 도시를 재 활성시켜 경쟁력을 높이는 도시 혁신사업으로 지속적으로 혁신하는 도시공간 조성, 지역의 도시재생 경제 활성화, 주민·지역공동체 주도의 협력적 거버넌스를 구축
- 노후 저층 주거지 정비로 주민의 삶의 질을 향상하고 구도심을 혁신 거점으로 조성하여 도시 활력을 회복하는 한편, 지역의 도시재생 경제 생태계를 활성화 하여 일자리를 창출하고 사회 통합에 기여함을 추진전략으로 시행되고 있음
사업유형 및 내용
사업유형 | 사업내용 |
---|---|
우리 동네 살리기 | 생활권 내에 도로 등 기초 기반시설은 갖추고 있으나 인구 유출, 주거지 노후화로 활력을 상실한 지역에 대해 소규모주택 정비사업 및 기초 생활 인프라 공급 등으로 마을공동체 회복 |
주거지원형 | 원활한 주택개량을 위해 골목길 정비 등 소규모 주택정비의 기반을 마련 하고, 소규모 주택 정비사업 및 기초 생활 인프라 공급 등으로 주거지 전반의 여건 개선 |
일반 근린형 | 주거지와 골목상권이 혼재된 지역을 대상으로 주민공동체 활성화와 골목 상권 활력 증진을 목표로 주민 공동체 거점 조성, 마을 가게운영, 보행환경 개선 등 지원 |
중심시가지형 | 원도심의 공공서비스 저하와 상권의 쇠퇴가 심각한 지역을 대상으로 공공기능 회복과 역사·문화·관광과의 연계를 통한 상권의 활력 증진 등 지원 |
경제 기반형 | 국가·도시 차원의 경제적 쇠퇴가 심각한 지역을 대상으로 복합앵커시설 구축 등 신(新)경제거점을 형성하고 일자리 창출 |
사업유형별 특징
구분 | 주거재생형 | 일반근린형 | 중심시가지형 | 경제기반형 | |
---|---|---|---|---|---|
우리동네살리기 | 주거지원형 | ||||
사업규모 | 소규모 주거 | 주거 | 준주거, 골목상권 | 상업, 지역상권 | 산업, 지역경계 |
대상지역 | 소규모 저층 주거밀집지역 | 저층 주거밀집지역 | 골목상권과 주거지 | 상업, 창업, 역사, 관광, 문화예술 등 | 역세권, 산단, 항만 등 |
국비지원 | 50억원 | 100억원 | 100억원 | 150억원 | 250억원 |
집행기간 | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 6년 |
권장규모 | 5만이하 | 5~ 10만 | 10~15만 | 20만 | 50만 |
기반시설도입 | 주차장, 공동이용시설 등 생활편의시설 | 골목길정비+주차장, 공동이용시설 등 생활편의시설 | 소규모 공공 복지 편의서설 | 중규모 공공 복지편의시설 | 중규모 이상 공공복지편의 시설 |
선정주체 | 광역 지자체 | 정부 |
대학타운형 도시재생 뉴딜사업 (중심시가지형)

사업개요
사업기간 | 2019년~2023년 |
---|---|
사 업 명 | 대학자산을 활용한 창업기반 조성 및 지역상권 활성화 |
위 치 | 중흥동 331-6번지 일원 |
면 적 | 225,000㎡ (전남대 별도) |
사업내용 | 북구 행복 어울림 센터 조성 등 9개 사업 |
사 업 비 | 300억원(기타 연계사업 152.48억원 별도) |
세부 사업내용
사업명 | 사업내용 |
---|---|
청년창업 활성화 |
|
지역문화 활성화 |
|
삶의 질 향상 및 공동체 회복 |
|
향후 계획
-
활성화계획에 따라 연차별 세부사업 추진 : 2020년 ~ 2023년
- 행복 어울림센터 조성 등 5개 H/W사업 추진
- 아이디어 팩토리 운영 등 4개 S/W사업 연중 지속추진
임동 도시재생 뉴딜사업 (우리동네 살리기형)

사업개요
사업기간 | 2020년 ~ 2023년 |
---|---|
사 업 명 | 행복공간, 버드리 야구마을 |
위 치 | 임동 226-4(적십사자) 일원 |
면 적 | 40,833㎡ |
사업내용 | 버드리어울림센터 조성 등 7개 사업 |
사 업 비 | 80억원 (기타 연계사업 404.4억원 별도) |
세부 사업내용
사업명 | 사업내용 |
---|---|
우리 동네 공동체 회복 |
|
안전⋅쾌적 마을 만들기 |
|
마을 경제⋅활력 활성화 |
|
향후 계획
- 활성화계획에 따라 단계별 사업 추진 : 2020년 ~ 2023년