결산현황
2021회계연도 결산 현황
세입·세출 결산
(단위:천원)구 분 | 계 | 일 반 회 계 | 특 별 회 계 | |
---|---|---|---|---|
총 예 산 현 액 | 1,166,263,213 | 1,149,071,558 | 17,191,655 | |
결 산 액 | 세 입 | 1,188,659,856 | 1,171,448,339 | 17,211,517 |
세 출 | 1,076,277,763 | 1,065,858,833 | 10,418,930 | |
잉 여 금 | 계 | 112,382,092 | 105,589,505 | 6,792,587 |
이 월 액 | 53,570,318 | 51,415,363 | 2,154,955 | |
보조금집행잔액 | 11,240,563 | 11,118,984 | 121,579 | |
순세계잉여금 | 47,571,211 | 43,055,158 | 4,516,053 |
기금결산
(단위:천원)구 분 | 전년도말 현재액 | 당 해 연 도 증 감 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
조 성 액 | 사 용 액 | |||
계 | 11,223,989 | 20,559,918 | 7,948,737 | 23,835,170 |
통합관리기금 | 2,950,396 | 5,466,695 | 39,362 | 8,377,729 |
재난관리기금 | 2,984,189 | 8,799,449 | 7,165,745 | 4,617,893 |
옥외광고물 정비기금 | 806,168 | 572,542 | 505,326 | 873,384 |
청사건립기금 | 1,500,411 | 5,372,827 | - | 6,873,238 |
사회복지기금 | 2,418,048 | 265,513 | 156,184 | 2,527,377 |
양성평등기금 | 237,689 | 3,725 | 3,500 | 237,914 |
식품진흥기금 | 327,088 | 79,167 | 78,620 | 327,635 |
재무제표
- 재정상태표
(단위:천원)
재무제표의 재정상태표를 구분, 자산, 부채, 순자산, 비고의 내용으로 안내한 표입니다 구 분 자 산 부 채 순자산 비 고 2021년 1,226,246,797 45,501,242 1,180,745,555 2020년 1,177,678,511 46,992,131 1,130,686,380 증감 48,568,286 -1,490,889 50,059,175 - 재정운영표
(단위:천원)
재무제표의 재정운영표를 구분, 비용, 수익, 재정운영결과, 비고의 내용으로 안내한 표입니다 구 분 비용 수익 재정운영결과(비용-수익) 비 고 2021년 1,019,730,484 1,062,913,308 (43,182,824) 2020년 1,003,325,414 1,032,009,874 (28,684,460) - 순자산변동표
재무제표의 순자산변동표를 구분, 기초순자산, 재정운영결과, 순자산 증가 감소 기말순자산의 내용으로 안내한 표입니다 구 분 기초순자산 재정운영결과 순자산 증가/감소 기말순자산 2021년 1,130,686,380 (43,182,824) 8,674,527/1,798,177 1,180,745,554 2020년 1,098,323,258 (28,684,460) 4,672,020/993,358 1,130,686,380
채권·채무 현재액
(단위:천원)
구 분 | 전년도말현재액 | 당해연도발생액 | 당해연도상환소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
채 권 | 6,377,268 | 114,258 | 573,083 | 5,918,443 |
채 무 | 5,549,600 | - | 3,189,200 | 2,360,400 |
성인지 결산
(단위:천원)
구 분 | 사업개수 | 세출예산현액 | 지출액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 77 | 104,904,184 | 93,557,510 | 89.18% |
일 반 회 계 | 75 | 104,125,748 | 92,843,303 | 89.16% |
특 별 회 계 | 1 | 774,936 | 710,707 | 91.71% |
기금 | 1 | 3,500 | 3,500 | 100.00% |
공유재산 증감 및 현재액
(단위:천원)
구 분 | 전년도말현재액 | 당해연도증감 | 당해연도말현재액 | |
---|---|---|---|---|
증 | 감 | |||
계 | 420,208,676 | 24,639,618 | 4,391,725 | 440,456,569 |
행 정 재 산 | 414,093,953 | 24,083,464 | 4,348,430 | 433,828,987 |
일 반 재 산 | 6,114,723 | 556,154 | 43,295 | 6,627,582 |
물품증감 및 현재액
(단위:천원)
구 분 | 전년도말 보유현황 | 당 해 연 도 증 감 | 당해연도말보유현황 | |
---|---|---|---|---|
증 | 감 | |||
수 량 | 872 | 432 | 78 | 1,226 |
금 액 | 9,804,266 | 3,549,332 | 1,372,871 | 11,980,727 |