기금운용계획
2022년 기금운용계획
(단위:천원)기금명 | 2021년도 말 조성액 ⓐ |
2022년도 기금운용계획 | 2022년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
자세히보기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | |||||
통합관리기금 | 8,372,397 | 399,030 | 44,030 | 8,727,397 | 355,000 | 다운로드 바로보기 |
재난관리기금 | 3,573,319 | 1,737,349 | 160,000 | 5,150,668 | 1,577,349 | 다운로드 바로보기 |
옥외광고발전기금 | 735,637 | 515,750 | 635,520 | 615,867 | △119,770 | 다운로드 바로보기 |
청사건립기금 | 6,873,183 | 354,529 | 0 | 7,227,712 | 354,529 | 다운로드 바로보기 |
사회복지기금 | 2,398,084 | 189,705 | 389,950 | 2,197,839 | △200,245 | 다운로드 바로보기 |
양성평등기금 | 237,893 | 1,950 | 1,950 | 237,893 | 0 | 다운로드 바로보기 |
식품진흥기금 | 329,259 | 52,371 | 59,800 | 321,830 | △7,429 | 다운로드 바로보기 |
합 계 | 22,519,772 (14,147,375) |
3,250,684 (2,851,654) |
1,291,250 (1,247,220) |
24,479,206 (15,751,809) |
1,959,434 (1,604,434) |