기금운용계획
2021년 기금운용계획
(단위:천원)기금명 | 2020년도 말 조성액 ⓐ |
2021년도 기금운용계획 | 2020년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
자세히보기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | |||||
통합관리기금 | 2,950,397 | 461,362 | 39,362 | 3,372,397 | 422,000 | 다운로드 바로보기 |
재난관리기금 | 3,180,718 | 677,410 | 542,000 | 3,316,128 | 135,410 | 다운로드 바로보기 |
옥외광고발전기금 | 669,979 | 459,729 | 496,220 | 633,488 | △36,491 | 다운로드 바로보기 |
청사건립기금 | 1,500,411 | 372,772 | 0 | 1,873,183 | 372,772 | 다운로드 바로보기 |
사회복지기금 | 2,406,992 | 67,836 | 191,300 | 2,283,528 | △123,464 | 다운로드 바로보기 |
양성평등기금 | 237,664 | 3,694 | 3,500 | 237,858 | 194 | 다운로드 바로보기 |
식품진흥기금 | 307,260 | 62,971 | 60,800 | 309,431 | 2,171 | 다운로드 바로보기 |
합 계 | 11,253,421 (8,303,024) |
2,105,774 (1,644,412) |
1,333,182 (1,293,820) |
12,026,013 (8,653,616) |
77,592 (350,392) |