기금운용계획
2018년 기금운용계획
(단위:천원)기금명 | 2017년도 말 조성액 ⓐ |
2018년도 기금운용계획 | 2018년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
자세히보기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | |||||
통합관리기금 | 800,000 | 810,400 | 810,400 | 800,000 | 0 | 다운로드 바로보기 |
청사건립기금 | 822,401 | 60,691 | 0 | 883,092 | 60,691 | 다운로드 바로보기 |
사회복지기금 | 2,807,643 | 202,830 | 584,600 | 2,425,873 | △381,770 | 다운로드 바로보기 |
양성평등기금 | 237,304 | 3,084 | 3,000 | 237,388 | 84 | 다운로드 바로보기 |
소상공인및중소기업육성기금 | 14,002 | 170 | 14,172 | 0 | △14,002 | 다운로드 바로보기 |
식품진흥기금 | 189,256 | 38,589 | 47,320 | 180,525 | △8,731 | 다운로드 바로보기 |
재난관리기금 | 4,069,028 | 557,583 | 200,000 | 4,426,611 | 357,583 | 다운로드 바로보기 |
옥외광고물정비기금 | 306,760 | 401,806 | 269,376 | 439,190 | 132,430 | 다운로드 바로보기 |
합계 | 9,246,394 (8,446,394) |
2,075,153 (1,264,753) |
1,928,868 (1,118,468) |
9,392,679 (8,592,679) |
146,285 (146,285) |