기금운용계획
2013년 기금 조성규모(총괄)
(단위:천원)기금명 | 2013년도 말 조성액 ⓐ |
2013년도 기금운용 계획 |
2013년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
자세히보기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||||
합계 | 6,000,453 | 782,866 | 940,891 | 5,842,428 | △158,025 | 다운로드 바로보기 | |
사회복지기금 | 3,054,586 | 185,080 | 450,200 | 2,789,466 | △265,120 | 다운로드 바로보기 | |
여성발전기금 | 227,517 | 5,000 | 10,000 | 222,517 | △5,000 | 다운로드 바로보기 | |
식품진흥기금 | 149,735 | 42,000 | 43,000 | 148,735 | △1,000 | 다운로드 바로보기 | |
재난관리기금 | 2,338,710 | 327,920 | 200,000 | 2,466,630 | 127,920 | 다운로드 바로보기 | |
옥외광고물 정비기금 |
58,788 | 191,800 | 175,964 | 74,624 | 15,836 | 다운로드 바로보기 | |
신청사건립기금 | 110,000 | 30,456 | 0 | 140,456 | 30,456 | 다운로드 바로보기 | |
소상공인및중소 기업육성기금 |
61,117 | 610 | 61,727 | 0 | △61,117 | 다운로드 바로보기 |