기금운용계획
2012년 기금 조성규모(총괄)
(단위:천원)구분 | `11년도말 현재액ⓐ |
`12년도 기금운용계획 | `12년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
자세히보기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||||
합계 | 4,745,434 | 1,249,455 | 1,014,739 | 4,980,150 | 234,716 | 다운로드 바로보기 | |
사회복지기금 | 2,442,209 | 206,146 | 416,500 | 2,231,855 | △210,354 | 다운로드 바로보기 | |
여성발전기금 | 204,357 | 3,000 | 2,000 | 205,357 | 1,000 | 다운로드 바로보기 | |
식품진흥기금 | 166,584 | 35,000 | 63,830 | 137,754 | △28,830 | 다운로드 바로보기 | |
재난관리기금 | 1,718,535 | 599,737 | 190,000 | 2,128,272 | 409,737 | 다운로드 바로보기 | |
옥외광고물 정비기금 |
25,164 | 190,420 | 187,537 | 28,047 | 2,883 | 다운로드 바로보기 | |
신청사건립기금 | 60,000 | 60,912 | 0 | 120,912 | 60,912 | 다운로드 바로보기 | |
소상공인및중소 기업육성기금 |
128,585 | 154,240 | 154,872 | 127,953 | △632 | 다운로드 바로보기 |