본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
주민참여로 예산편성이 투명해지는주민참여예산

재정현황

2022년~2026년 회계별 재정규모

(단위 : 백만원,%)
2022년 회계별 재정규모에 있는 중기재정계획(2019,2020,2021,2022,2023) 등을 안내한 표입니다.
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비중 연평균신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합 계 1,062,491 1,116,784 1,171,805 1,244,580 1,315,221 5,910,881 100 5.5
일반회계 1,034,010 1,090,200 1,148,050 1,220,303 1,293,195 5,785,758 97.9 5.8
기타특별회계 18,055 15,884 12,801 12,824 10,230 69,794 1.2 -13.2
주차장 16,419 14,166 10,997 10,931 8,241 60,754 1 -15.8
의료급여 1,636 1,718 1,804 1,894 1,989 9,040 0.2 5
기금 10,427 10,700 10,954 11,453 11,796 55,329 0.9 3.1
통합관리기금 3,764 3,897 3,983 4,133 4,274 20,052 0.3 3.2
재난관리기금 3,478 3,650 3,830 4,019 4,217 19,194 0.3 4.9
옥외광고물
발전기금
791 792 833 864 890 4,170 0.1 3
청사건립기금 356 356 355 363 356 1,785 0 0
사회복지기금 1,493 1,459 1,395 1,514 1,497 7,357 0.1 0.1
양성평등기금 240 240 240 241 241 1,202 0 0.1
식품진흥기금 304 306 317 320 322 1,568 0 1.4