본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
미세먼지 -㎍/㎥ -
초미세먼지 ㎍/㎥ -
인기검색어

북구소개

목적사업

  • 장학생 선발 및 장학금 지급
  • 학술단체 등에 대한 연구비 지원
  • 교육발전시책사업 지원 등

장학금 지급 현황

총15회 / 2,261명 / 2,146,110천원

(단위 : 명, 천원)
년도별 장학금 지급현황을 계, 고등학교, 전문대학, 종합대학으로 나누어 안내한 표입니다.
년도 고등학교 전문대학 종합대학 학교 밖
인원 지급액 인원 지급액 인원 지급액 인원 지급액 인원 지급액
2,261 2,146,110 1,177 588,500 184 193,277 883 1,355,833 17 8,500
2022 145 204,586 26 13,000 15 19,500 96 168,086 8 4,000
2021 139 199,512 24 12,000 24 29,649 85 154,863 6 3,000
2020 153 144,620 69 34,500 12 11,280 69 97,340 3 1,500
2019 153 146,097 70 35,000 12 11,870 71 99,227
2018 145 135,974 73 36,500 12 12,000 60 87,474
2017 133 118,000 74 37,000 6 5,478 53 75,522
2016 126 114,000 72 36,000 6 6,000 48 72,000
2015 161 139,000 97 48,500 11 11,000 53 79,500
2014 167 148,000 97 48,500 11 11,000 59 88,500
2013 176 160,000 98 49,000 12 12,000 66 99,000
2012 181 165,000 100 50,000 13 13,000 68 102,000
2011 164 134,000 107 53,500 10 10,000 47 70,500
2010 171 140,000 109 54,500 15 15,000 47 70,500
2009 163 130,000 107 53,500 15 15,000 41 61,500
2008 84 67,000 54 27,000 10 10,000 20 30,000
1인당지급액('21~) : 고교·학교밖 500천원, 전문대 1,300천원, 종합대 2,000천원 1인당지급액('08~'20) : 고교·학교밖 500천원, 전문대 1,000천원, 종합대 1,500천원 2017년부터 한국장학재단 이중수혜혜택자 중복지원 금액 제외 후 지급