기본현황
행정구역

면적 | 행정동 | 법정동 | 통 | 반 |
---|---|---|---|---|
120.30km² | 28개동 | 41개동 | 609통 | 3,388반 |
번호 | 동명 | 관할 법정동 | 면적 | 통 | 반 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중흥1동 | 중흥동 일원 | 0.53 | 11 | 57 |
2 | 중흥2동 | 중흥동 일원 | 0.51 | 14 | 76 |
3 | 중흥3동 | 중흥동 일원 | 0.54 | 12 | 59 |
4 | 중앙동 | 유동, 북동, 누문동 일원, 중흥동 일부 | 0.67 | 11 | 55 |
5 | 임동 | 임동 일원 | 1.26 | 15 | 82 |
6 | 신안동 | 신안동 일원 | 1.24 | 24 | 148 |
7 | 용봉동 | 용봉동 일원 | 3.14 | 47 | 279 |
8 | 운암1동 | 운암동 일부 | 1.04 | 20 | 116 |
9 | 운암2동 | 운암동 일부 | 1.20 | 25 | 138 |
10 | 운암3동 | 운암동 일부 | 1.28 | 19 | 118 |
11 | 동림동 | 동림동 일원 | 3.28 | 21 | 130 |
12 | 우산동 | 우산동 일원 | 0.95 | 22 | 117 |
13 | 풍향동 | 풍향동 일원 | 0.67 | 16 | 72 |
14 | 문화동 | 각화동 일원, 문흥동 일부 | 3.17 | 25 | 136 |
15 | 문흥1동 | 문흥동 일부 | 2.14 | 21 | 129 |
16 | 문흥2동 | 문흥동 일부 | 0.80 | 19 | 111 |
17 | 두암1동 | 두암동 일원 | 0.85 | 16 | 92 |
18 | 두암2동 | 두암동 일원 | 1.64 | 28 | 160 |
19 | 두암3동 | 두암동 일원 | 1.04 | 27 | 153 |
20 | 삼각동 | 삼각동 일원 | 3.35 | 18 | 99 |
21 | 일곡동 | 일곡동 일원 | 1.83 | 28 | 159 |
22 | 매곡동 | 매곡동 일원 | 1.87 | 15 | 97 |
23 | 오치1동 | 오치동 일부 | 2.18 | 22 | 114 |
24 | 오치2동 | 오치동 일부 | 0.75 | 21 | 121 |
25 | 석곡동 | 충효, 덕의, 금곡, 청풍, 망월, 화암, 장등, 운정동 일원 |
48.41 | 16 | 50 |
26 | 건국동 | 본촌, 용두, 지야, 태령, 수곡, 효령, 용전, 용강, 생용, 월출, 대촌, 오룡동 일원 |
26.4 | 35 | 153 |
27 | 양산동 | 양산, 연제, 일곡동 일부 | 7.76 | 39 | 213 |
28 | 신용동 | 신용동 일원 | 1.8 | 22 | 154 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 행정지원과
- 담당자
- 손홍록
- 연락처
- 062-410-6128
최근업데이트
2020/01/14