자연재해예방활동
지진옥외대피장소
지진옥외대피장소의 지정
- 학교, 교회, 마을회관, 창고등 수용가능한 건물을 건물소유자(관리자)와 의 사전협의로 유사시 신속히 대처
- 최근 10년간 지진 발생빈도 및 지역실정을 고려하여 책정
지진옥외대피장소 지정현황
구분 | 합계 | 학교 | 기타 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 명 | 개소 | 명 | 개소 | 명 | |
북구 | 53 | 437,517 | 48 | 274,934 | 5 | 162,583 |
지진옥외대피장소 지정현황
시설명 | 위치 | 전화번호 | 면적 | 인원 |
---|---|---|---|---|
중흥초운동장 | 경양로197번길 25(중흥동) | 062-612-9905 | 3,607 | 4,372 |
효동초 운동장 | 서양로 99(중흥동) | 062-520-2805 | 17,466 | 21,171 |
수창초 운동장 | 금남로 99(북동) | 062-520-2705 | 8,979 | 10,884 |
서림초 운동장 | 서림로 113(임동) | 062-520-8607 | 803 | 973 |
용봉초 운동장 | 서암대로144번길 11(신안동) | 062-510-4208 | 5,220 | 6,327 |
용주초 운동장 | 용주로 15(용봉동) | 062-510-5606 | 3,411 | 4,135 |
태봉초 운동장 | 청계로 33(용봉동) | 062-519-1703 | 9,668 | 11,719 |
대자초 운동장 | 대자로 5(운암동) | 062-520-3103 | 2,784 | 3,375 |
동운초 운동장 | 북문대로8번길 21(운암동) | 062-520-5507 | 3,500 | 4,242 |
금파공고 운동장 | 금호로 80(운암동) | 062-605-6205 | 5,900 | 7,152 |
운암초 운동장 | 서강로 79-14(운암동) | 062-520-5405 | 3,500 | 4,242 |
동림초 운동장 | 동림용산로 7(동림동) | 062-520-6692 | 4,570 | 5,539 |
한울초 운동장 | 유림로160번길 15(동림동) | 062-510-3605 | 3,000 | 3,636 |
우산초 운동장 | 서방로63번길 67(우산동) | 062-260-1773 | 166,606 | 20,128 |
무등초 운동장 | 면앙로 99(우산동) | 062-260-3883 | 7,871 | 9,541 |
교대부설초 운동장 | 필문대로 55(풍향동) | 062-520-4368 | 4,800 | 5,818 |
각화초 운동장 | 각화대로39번길 10(각화동) | 062-260-2605 | 3,700 | 4,485 |
문산초 운동장 | 문산로 66(문흥동) | 062-250-2108 | 2,810 | 3,406 |
문정초 운동장 | 대천로169번길 7(문흥동) | 062-260-1670 | 2,633 | 3,192 |
문산중 운동장 | 대천로 171(문흥동) | 062-260-3514 | 2,551 | 3,092 |
문흥중앙초 운동장 | 문산로 17(문흥동) | 062-250-0576 | 2,143 | 2,598 |
문흥초 운동장 | 면앙로 19(문흥동) | 062-250-7740 | 3,000 | 3,636 |
문흥중 운동장 | 능안로 29(문흥동) | 062-250-1505 | 3,600 | 4,364 |
풍향초 운동장 | 군왕로51번길 77(두암동) | 062-609-1108 | 3,910 | 4,739 |
동강대 운동장 | 동문대로 50(두암동) | 062-520-2211 | 5,050 | 6,121 |
문화초 운동장 | 군왕로 135(두암동) | 062-260-2008 | 3,890 | 4,715 |
신광중 운동장 | 면앙로165번길 80(두암동) | 062-250-6505 | 5,500 | 6,667 |
두암초 운동장 | 참판로 130(두암동) | 062-250-6698 | 3,569 | 4,326 |
삼정초 운동장 | 밤실로208번길 55(두암동) | 062-250-5805 | 6,415 | 7,776 |
삼각초 운동장 | 송해로 21(삼각동) | 062-570-6506 | 5,620 | 6,812 |
일신초 운동장 | 일곡마을로 187(일곡동) | 062-606-8707 | 3,234 | 3,920 |
서일초 운동장 | 설죽로 590(일곡동) | 062-570-5705 | 4,275 | 5,182 |
일곡초 운동장 | 설죽로 530(일곡동) | 062-570-1603 | 10,469 | 12,690 |
일동초 운동장 | 일곡택지로 45(일곡동) | 062-570-1007 | 3,920 | 4,752 |
매곡초 운동장 | 초당로 25(매곡동) | 062-570-5808 | 4,300 | 5,212 |
하백초 운동장 | 하백로5번길 10(매곡동) | 062-570-9102 | 3,343 | 4,052 |
광주공고 운동장 | 설죽로315번길 14(매곡동) | 062-570-2909 | 5,630 | 6,824 |
문우초 운동장 | 능안로 7(오치동) | 062-260-1588 | 1,650 | 2,000 |
오정초 운동장 | 대천로 55(오치동) | 062-250-1708 | 6,443 | 7,810 |
서산초 운동장 | 우치로 263(오치동) | 062-260-8805 | 4,590 | 5,564 |
오치초 운동장 | 설죽로 290(오치동) | 062-250-0603 | 3,800 | 4,606 |
청풍야영장 운동장 | 석곡로 118(청풍동) | 062-266-2781 | 264 | 320 |
신촌마을대피소 | 신촌샛강길 120-7(청풍동) | 010-3611-7678 | 115 | 140 |
본촌초 운동장 | 본촌택지로30번길 22(본촌동) | 062-606-6806 | 2,242 | 2,718 |
용두초 운동장 | 임방울대로1041번길 25(신용동) | 062-605-7580 | 3,630 | 4,400 |
신용초 운동장 | 첨단연신로 232-10(신용동) | 062-717-3573 | 2,632 | 3,190 |
건국초 운동장 | 첨단연신로108번길 86(신용동) | 062-718-3507 | 2,142 | 2,596 |
양산초 운동장 | 연양로 33(양산동) | 062-570-8807 | 2,880 | 3,491 |
연제초 운동장 | 하서로229번길 47(양산동) | 062-605-9009 | 2,825 | 3,424 |
양지초 운동장 | 자라봉로63번길 16(양산동) | 062-605-7708 | 2,739 | 3,320 |
문화근린공원 | 대천로 86(문흥동) | 062-410-6439 | 57,002 | 69,094 |
첨단체육공원 | 임방울대로 877(오룡동) | 062-410-6439 | 54,821 | 66,450 |
신용빛고을근린공원 | 첨단연신로107번길 24(신용동) | 062-410-6439 | 21,928 | 26,579 |
계 | 53개소 | 360,950 | 437,517 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 안전총괄과
- 담당자
- 한수빈
- 연락처
- 062-410-6748
최근업데이트
2020/01/15