기상특보
특보의 발표기준
명칭 | 주의보 | 경보 | |
---|---|---|---|
강풍 | 육상에서 풍속 14m/s이상 또는순간풍속 20m/s이상이 예상될때.(다만, 산지는 풍속 17m/s이상 또는순간풍속 25m/s이상이 예상될 때) | 육상에서 풍속 21m/s이상 또는순간풍속 26m/s이상이 예상될때.(다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는순간풍속30m/s 이상이 예상될 때) | |
풍랑 | 해상에서 풍속 14m/s이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m를 초과할 것으로 예상될 때 | 해상에서 풍속 21m/s이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m를 초과할 것으로 예상될 때 | |
호우 | 호우 6시간 강우량이 70mm이상 예상되거나6시간 강우량이 110mm이상 예상되거나12시간 강우량이 110mm이상 예상될때 | 12시간 강우량이 180mm이상 예상될때 | |
대설 | 24시간 신적설이 5cm이상 예상될때 | 24시간 신적설이 20cm이상 예상될때. (다만, 산지는 24시간 신적설이 30cm이상이예상될 때) | |
건조 | 실효습도 35% 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될때 | 실효습도 25% 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될때 | |
해일 | 폭풍 | 천문조, 태풍,폭풍.저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될때.(다만, 발효기준값은 지역별로 별도 지정) | 천문조, 태풍,폭풍.저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될때.(다만, 발효기준값은 지역별로 별도 지정) |
지진 | 한반도 주변해역 등에서 규모7.0이상의 해저지진이 발생하여 해일의 발생이 우려될 때 | 한반도 주변해역 등에서 규모7.5이상의 해저지진이 발생하여 우리나라에 지진해일 피해가 예상될때 | |
한파 | 10월~4월에 아침 최저기온이 전날보다 10℃이상 하강하여 발효기준값 이하로 예상될때. 다만, 발효기준값은 아침 최저기온 평년값에서 1/2표준편차를 감한 값의 정수값 | 10월~4월에 아침 최저기온이 전날보다 15℃이상 하강하여 발효기준값 이하로 예상될때. 다만, 발효기준값은 아침 최저기온 평년값에서 1/2표준편차를 감한 값의 정수값 | |
태풍 | 태풍의 영향으로 강풍, 풍랑, 호우현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 풍속이 17m/s이상 또는 강우량이 100mm이상 예상될때. 다만 예상되는 바람과 비의 정도에 따라 아래와 같이 세분한다. | |
황사 | 황사로 인해 1시간 평균미세먼지(PM10)농도 400㎍/m³ 이상이 2시간 이상 지속될것으로 예상될때 | 황사로 인해 1시간 평균미세먼지(PM10)농도 800㎍/m³이상이 2시간 이상 지속될것으로 예상될때 | |
폭염 | 6월~9월에 일최고기온 33℃이상이고, 일최고열지수(Heat Index) 32℃이상인 상태가 2일이상 지속될 것으로 예상될 때 | 6월~9월에 일최고기온 35℃이상이고, 일최고열지수(Heat Index) 41℃이상인 상태가 2일이상 지속될 것으로 예상될 때 |
동네예보
동네예보는 동별로 3시간 단위로 알려주는 기상청 예보 서비스입니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 안전총괄과
- 담당자
- 한수빈
- 연락처
- 062-410-6748
최근업데이트
2020/08/14