공영주차장
공영주차장
공영주차장 구분
- 위탁(직영) 주차장 : 도심지 주차난을 해소하기 위해 시·구에서 조성하고 민간이 위탁경영 또는 직영 운영하는 유료주차장
- 쌈지 주차장 : 공가, 폐가, 나대지 등을 이용하여 소규모로 조성된 주차장
- 洞행정복지센터 주차장 : 민원인 편의를 위해 洞에 조성된 주차장
공영주차장 현황
구분 | 개소 | 주차면수 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 장애 | 임신 (여성) |
경차 | 일반 | |||
위탁 및 직영 | 20 | 1,094 | 47 | 32 | 11 | 1,004 | |
쌈지주차장 | 31 | 307 | 13 | 27 | 25 | 267 | |
동행정복지센터 주차장 | 29 | 397 | 33 | 28 | - | 336 | |
계 | 80 | 1,798 | 93 | 87 | 36 | 1,582 |
위탁(직영) 공영주차장
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 급지 | 기본요금 (10분) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 장애 | 임신 (여성) |
일반 | ||||||
1 | 용봉천 복개지 | 중흥동 2외 3필지 | 75 | 4 | 2 | 69 | 3 | 200 | 유료 (08:00 ~ 22:00) |
2 | 동운고가 밑 | 운암동 99 | 62 | 3 | 1 | 58 | 1 | 500 | 〃 |
3 | 국제도덕협회 앞 | 누문동 300외 1필지 | 18 | 1 | 1 | 16 | 1 | 500 | 〃 |
4 | 광주역경양천 | 신안동 159 | 82 | 4 | 2 | 76 | 1 | 500 | 〃 |
5 | 문흥2동 주민센터 옆 | 문흥동 1010-4 | 49 | 3 | 2 | 44 | 1 | 500 | 유료 (24시간) |
6 | 일곡지구킴스마트 옆 | 일곡동 842-1 | 80 | 3 | 3 | 74 | 1 | 500 | 〃 |
7 | 북부소방서 옆 | 오치동 1037-2 외 2필지 | 62 | 2 | - | 60 | 3 | 200 | 〃 |
8 | 우산중학교 앞 | 오치동 1021-6 | 56 | 2 | 1 | 53 | 3 | 200 | 〃 |
9 | 문정초교 앞 | 문흥동 957-1 | 43 | 1 | 1 | 41 | 2 | 300 | 〃 |
10 | 삼각초교 앞 | 삼각동 809-8 | 21 | 2 | 1 | 18 | 3 | 200 | 〃 |
11 | 임동 공영주차장 | 임동 94-68 | 28 | 1 | 1 | 26 | 1 | 500 | 〃 |
12 | 건축자재의 거리 | 중흥동 651-3 | 46 | 2 | 1 | 43 | 2 | 300 | 〃 |
13 | 신안동 공영주차장 | 신안동 120-2 외 1 | 19 | - | 1 | 18 | 1 | 500 | 〃 |
14 | 운암어린이공원 지하 | 운암동 95 | 56 | 2 | 2 | 52 | 1 | 500 | 〃 |
15 | 효죽공영주차장 | 중흥동 358-3 외 2 | 201 | 7 | 7 | 187 | 1 | 500 | 유료 (08:00~19:00) |
16 | 삼각동 공영주차장 | 삼각동 781-3 | 33 | 3 | 1 | 29 | 무료개방 | ||
17 | 본촌동 공영주차장 | 본촌동 2931 | 28 | 2 | 2 | 24 | 무료개방 | ||
18 | 일곡엘리체 공영주차장 | 삼각동 837 | 46 | 3 | 2 | 41 | 무료개방 | ||
19 | 향토문화의 거리 | 중흥동 281-13 외 1 | - | - | - | - | 중흥3구역 재개발에 편입 | ||
20 | 광주역관사 앞 | 중흥동 740-4 외 1필지 | 45 | 2 | 1 | 42 | 임시 무료개방 |
쌈지 주차장
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 운영 형태 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 장애 | 임신 (여성) |
일반 | |||||
1 | 중흥1동 | 715-1 | 17 | 1 | 2 | 14 | 무료 (24시간) | |
2 | 중흥3동 | 802-13 외 1필지 | 10 | 1 | 1 | 8 | 〃 | |
3 | 523 | 9 | - | 1 | 8 | 〃 | ||
4 | 중앙동 | 유동 103-4, 103-49 | 8 | - | 1 | 7 | 〃 | |
5 | 임동 | 191-3 외 1필지 | 10 | 1 | 1 | 8 | 〃 | |
6 | 132-25 | 9 | 1 | 1 | 7 | 〃 | ||
7 | 31-16외 4필지 | 12 | 1 | 1 | 10 | 〃 | ||
8 | 신안동 | 138-3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 〃 | |
9 | 261-9외 1필지 | 9 | - | 1 | 8 | 〃 | ||
10 | 260-15 | 5 | - | 1 | 4 | 〃 | ||
11 | 문흥1동 | 987-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 〃 | |
12 | 오치1동 | 926-18 | 7 | - | 1 | 6 | 〃 | |
13 | 939-3 | 6 | - | - | 6 | 〃 | ||
14 | 955-18 | 7 | - | 1 | 6 | 〃 | ||
15 | 오치2동 | 918-5 외 1필지 | 18 | 1 | 1 | 16 | 〃 | |
16 | 문화동 | 872-1·2 | 9 | - | - | 9 | 〃 | |
17 | 두암1동 | 853-4 ․ 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 〃 | |
18 | 두암2동 | 582-7외 1필지 | 6 | - | 1 | 5 | 〃 | |
19 | 832-1 | 7 | - | - | 7 | 〃 | ||
20 | 두암3동 | 283-1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 〃 | |
21 | 304-54외 2필지 | 11 | - | - | 11 | 〃 | ||
22 | 904-38 | 18 | 1 | 1 | 16 | 유료 (08:00 ~ 19:00) |
3급지 | |
23 | 석곡동 | 망월동 570.1156-2, 1155-3 | 4 | - | - | 4 | 무료 (24시간) |
|
24 | 용봉동 | 1205-36 외 1필지 | 9 | - | 1 | 8 | 〃 | |
25 | 삼각동 | 820-2 | 8 | - | 1 | 7 | 〃 | |
26 | 매곡동 | 48외 1필지 | 19 | 1 | 2 | 16 | 〃 | |
27 | 운암2동 | 480-26 외1필지 | 9 | - | 1 | 8 | 〃 | |
28 | 건국동 | 본촌동 3034 | 7 | - | 1 | 6 | 〃 | |
29 | 양산동 | 620-64 | 12 | 1 | 1 | 10 | 〃 | |
30 | 611-14외 2필지 | 7 | - | - | 7 | 〃 | ||
31 | 254-66 외1필지 | 9 | - | 1 | 8 | 〃 |
동 행정복지센터 공영주차장
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 운영 형태 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 장애 | 임신 (여성) |
일반 | |||||
1 | 중흥1동 | 중흥동 650-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 무료 (24시간) | |
2 | 중흥2동 | 중흥동 348-24 | 9 | - | 1 | 8 | 〃 | |
3 | 중흥동 346-5 | 15 | 1 | 1 | 13 | 〃 | ||
4 | 중흥3동 | 중흥동 286-40 | 10 | 1 | 1 | 8 | 〃 | |
5 | 중앙동 | 유동 14-6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 〃 | |
6 | 임동 | 임동 110-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 〃 | |
7 | 신안동 | 신안동 500-5 | 23 | 1 | 1 | 21 | 〃 | |
8 | 우산동 | 우산동 208-26 | 14 | 1 | 1 | 12 | 〃 | |
9 | 문흥1동 | 문흥동 996-6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 〃 | |
10 | 문흥2동 | 문흥동 1010-9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 〃 | |
11 | 오치1동 | 오치동 941-22 | 17 | 1 | 1 | 15 | 〃 | |
12 | 오치2동 | 오치동 861-58 | 24 | 2 | 1 | 21 | 〃 | |
13 | 풍향동 | 풍향동 597-8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 〃 | |
14 | 문화동 | 각화동 224-12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 〃 | |
15 | 두암1동 | 두암동 862-13 | 15 | 1 | 1 | 13 | 〃 | |
16 | 두암2동 | 두암동 825-9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 〃 | |
17 | 두암3동 | 두암동 249 | 16 | 1 | 1 | 14 | 〃 | |
18 | 석곡동 | 망월동 668-3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 〃 | |
19 | 용봉동 | 용봉동 1226-12 | 24 | 1 | 1 | 22 | 〃 | |
20 | 삼각동 | 삼각동 791-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 〃 | |
21 | 일곡동 | 일곡동 849-4 | 22 | 2 | 1 | 19 | 〃 | |
22 | 일곡동 849-5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 〃 | ||
23 | 매곡동 | 매곡동 80 | 7 | 1 | 1 | 5 | 〃 | |
24 | 운암1동 | 운암동 841-10 | 12 | 2 | 1 | 9 | 〃 | |
25 | 운암2동 | 운암동 392-1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 〃 | |
26 | 운암3동 | 운암동 1054-10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 〃 | |
27 | 동림동 | 동림동 1156-3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 〃 | |
28 | 건국동 | 본촌동 378-1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 〃 | |
29 | 양산동 | 양산동 1019 | 15 | 1 | - | 14 | 〃 |
주차요금표
급지별 | 2시간 까지 | 2시간초과 | 1일 | 정기 주차권(월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최초10분 | 10분 초과 후 매10분 이내 | 매10분 이내 | 주차권 | 주간 | 야간 | |
1급지 | 500 | 300 | 500 | 12,000 | 130,000 | 100,000 |
2급지 | 300 | 200 | 300 | 8,000 | 90,000 | 70,000 |
3급지 | 200 | 150 | 250 | 6,000 | 66,000 | 52,000 |
4급지 | 200 | 100 | 200 | 4,000 | 44,000 | 30,000 |
주거지전용 | 200 | 100 | - | 2,000 | 20,000 | 20,000 |
주차요금 조견표
- 일반
주차요금 조견표의 일반부분으로 10분별 주차요금을 나타내는 표입니다. 급지별 시간(10분)별 주차요금 최초 10분 20분 30분 40분 50분 1시간 1급지 500 800 1,100 1,400 1,700 2,000 2급지 300 500 700 900 1,100 1,300 3급지 200 350 500 650 800 950 4급지 200 300 400 500 600 700 - 장애인, 유공자, 고엽제 환자, 아이사랑카드 소지자, 친환경자동차 등 증빙서류 소지 시 : 50% 감경
- 경형자동차 : 60% 감경
공영주차장 급지
- 1급지(9개소) : 동운고가 밑, 광주역 경양천, 문흥2동주민센터 앞, 일곡지구 킴스마트 옆, 국제도덕협회 앞, 임동, 신안동, 운암어린이공원 지하, 효죽공영주차장
- 2급지(2개소) : 문정초교 앞, 건축자재의 거리
- 3급지(5개소) : 용봉천 복개지, 삼각초교 앞, 우산중학교 앞, 북부소방서 앞, 두암동 쌈지주차장
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 교통지도과
- 담당자
- 김다훈
- 연락처
- 062-410-8935
최근업데이트
2020/12/21