공영주차장
공영주차장
공영주차장 구분
- 위탁(직영) 공영주차장 : 도심지 주차난을 해소하기 위해 시·구에서 조성하고 민간이 위탁 경영 또는 직영 운영하는 유료주차장
- 쌈지 공영주차장 : 공가, 폐가, 나대지 등을 이용하여 소규모로 조성된 주차장
- 동행정복지센터 공영주차장 : 방문 민원인의 편의를 위해 동행정복지센터에 조성된 주차장
공영주차장 현황
구분 | 개소 | 주차면수 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반 | 경차 | 임산부 | 장애인 | |||
위탁 및 직영 | 24 | 1,280 | 1,120 | 42 | 50 | 58 | 전기차 전용 10 |
쌈지주차장 | 31 | 301 | 253 | 13 | 23 | 12 | - |
동행정복지센터 주차장 | 29 | 379 | 284 | 5 | 29 | 32 | 전기차 전용 29 |
계 | 84 | 1,960 | 1,657 | 60 | 102 | 102 | 전기차 전용 39 |
위탁(직영) 공영주차장
코로나19로 인해 한시적으로 조정 전 요금 및 급지 적용 (2022. 12. 31.까지)
전기차 충전시설 설치 : 효죽공영주차장, 첨단산단 완충녹지 공영주차장
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 급지 | 기본요금 (30분) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반 | 임신 | 장 애 |
||||||
1 | 용봉천 복개지 | 중흥동 2외 3필지 | 69 | 63 | 2 | 4 | 2 | 400 | 유료 (매일 08:00 ~ 22:00) |
2 | 동운고가 밑 | 운암동 99 | 62 | 58 | 1 | 3 | 1 | 700 | 유료 (매일 08:00 ~ 22:00) |
3 | 국제도덕협회 앞 | 누문동 300외 1필지 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 700 | 임시 무료개방 |
4 | 광주역경양천 | 신안동 159 | 82 | 76 | 2 | 4 | 1 | 700 | 임시 무료개방 |
5 | 문흥2동 주민센터 옆 | 문흥동 1010-4 | 59 | 52 | 3 | 4 | 2 | 400 | 유료 (평일 08:00~19:00) |
6 | 일곡지구킴스마트 옆 | 일곡동 842-1 | 79 | 72 | 4 | 3 | 2 | 400 | 유료 (평일 08:00~19:00) |
7 | 북부소방서 옆 | 오치동 1037-2 외 2필지 | 62 | 60 | - | 2 | 3 | 300 | 유료 (24시간) |
8 | 우산중학교 앞 | 오치동 1021-6 | 53 | 49 | 2 | 2 | 3 | 300 | 유료 (평일 08:00~19:00) |
9 | 문정초교 앞 | 문흥동 957-1 | 40 | 37 | 2 | 1 | 3 | 300 | 유료 (24시간) |
10 | 삼각초교 앞 | 삼각동 809-8 | 21 | 18 | 1 | 2 | 3 | 300 | 유료 (24시간) |
11 | 임동 공영주차장 | 임동 94-68 | 28 | 26 | 1 | 1 | 2 | 400 | 유료 (평일 08:00~19:00) |
12 | 건축자재의 거리 | 중흥동 651-3 | 46 | 43 | 1 | 2 | 1 | 700 | 〃 |
13 | 신안동 공영주차장 | 신안동 120-2 외 1필지 | 19 | 18 | 1 | - | 1 | 700 | 〃 |
14 | 운암어린이공원 지하 | 운암동 95 | 56 | 52 | 2 | 2 | 1 | 700 | 〃 |
15 | 효죽공영주차장 | 중흥동 358-3 외 2필지 | 201 | 185 | 7 | 7 | 1 | 700 | 〃 |
16 | 삼각동 공영주차장 | 삼각동 781-3 | 33 | 29 | 1 | 3 | 무료개방 | ||
17 | 본촌동 공영주차장 | 본촌동 2931 | 28 | 24 | 2 | 2 | 무료개방 | ||
18 | 일곡엘리체 공영주차장 | 삼각동 837 | 46 | 39 | 2 | 3 | 무료개방 | ||
19 | 광주역관사 앞 | 중흥동 740-4 외 1필지 | 45 | 42 | 1 | 2 | 임시 무료개방 | ||
20 | 첨단산단 완충녹지 | 연제동 1026-1 | 110 | 92 | 8 | 4 | 4 | (최초 10분) 200 | 유료 (평일 08:00~19:00) |
21 | 용봉 제1공영주차장 | 용봉동 1377-2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 400 | 〃 |
22 | 용봉 제2공영주차장 | 용봉동 1231-1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 400 | 〃 |
23 | 용봉 제3공영주차장 | 용봉동 1228-1 | 14 | 12 | 1 | 11 | 무료개방 | ||
24 | 북구문화센터 | 양산동 343-1 | 75 | 69 | 3 | 3 | 무료개방 |
쌈지 공영주차장
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 운영 형태 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반 | 임신 (여성) |
장애 | |||||
1 | 중흥1동 | 715-1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 무료 (24시간) | |
2 | 중흥3동 | 802-13 외 1필지 | 10 | 9 | - | 1 | 〃 | |
3 | 523 | 8 | 7 | 1 | - | 〃 | ||
4 | 중앙동 | 유동 103-4, 103-49 | 8 | 7 | 1 | - | 〃 | |
5 | 임동 | 191-3 외 1필지 | 9 | 7 | 1 | 1 | 〃 | |
6 | 132-25 | 9 | 8 | 1 | - | 〃 | ||
7 | 31-16외 4필지 | 12 | 10 | 1 | 1 | 〃 | ||
8 | 신안동 | 138-3 | 12 | 11 | - | 1 | 〃 | |
9 | 261-9외 1필지 | 9 | 9 | - | - | 〃 | ||
10 | 260-15 | 5 | 4 | 1 | - | 〃 | ||
11 | 문흥1동 | 987-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 〃 | |
12 | 오치1동 | 926-18 | 7 | 6 | 1 | - | 〃 | |
13 | 939-3 | 5 | 5 | - | - | 〃 | ||
14 | 955-18 | 8 | 7 | 1 | - | 〃 | ||
15 | 오치2동 | 918-5 외 1필지 | 16 | 15 | 1 | - | 〃 | |
16 | 문화동 | 872-1·2 | 9 | 9 | - | - | 〃 | |
17 | 두암1동 | 853-4 ․ 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 〃 | |
18 | 두암2동 | 582-7외 1필지 | 6 | 5 | 1 | - | 〃 | |
19 | 832-1 | 7 | 7 | - | - | 〃 | ||
20 | 두암3동 | 283-1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 〃 | |
21 | 304-54외 2필지 | 11 | 11 | - | - | 〃 | ||
22 | 904-38 | 18 | 16 | 1 | 1 | 유료 (평일 08:00 ~ 19:00) |
3급지 | |
23 | 석곡동 | 망월동 570.1156-2, 1155-3 | 3 | 3 | - | - | 무료 (24시간) | |
24 | 용봉동 | 1205-36 외 1필지 | 9 | 8 | 1 | - | 〃 | |
25 | 삼각동 | 820-2 | 8 | 7 | 1 | - | 〃 | |
26 | 매곡동 | 48외 1필지 | 18 | 16 | 1 | 1 | 〃 | |
27 | 운암2동 | 480-26 외1필지 | 9 | 8 | 1 | - | 〃 | |
28 | 건국동 | 본촌동 3034 | 7 | 5 | 1 | 1 | 〃 | |
29 | 양산동 | 620-64 | 12 | 10 | 1 | 1 | 〃 | |
30 | 611-14외 2필지 | 7 | 7 | - | - | 〃 | ||
31 | 254-66 외1필지 | 9 | 8 | 1 | - | 〃 |
동행정복지센터 공영주차장
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 운영 형태 | 비고 | ||||
계 | 일반 | 임신 (여성) | 장애 | 전기 | |||||
1 | 중흥1동 | 중흥동 650-7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 무료 (24시간) | |
2 | 중흥2동 | 중흥동 347-1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 〃 | |
3 | 중흥동 348-24 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 〃 | | |
4 | 중흥동 346-5 | 15 | 12 | 2 | 1 | - | 〃 | | |
5 | 중흥3동 | 중흥동 286-40 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 〃 | |
6 | 중앙동 | 유동 14-6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
7 | 임동 | 임동 129-2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
8 | 신안동 | 신안동 500-5 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
9 | 문흥1동 | 문흥동 996-6 | 23 | 18 | 1 | 1 | 3 | 〃 | |
10 | 문흥2동 | 문흥동 1010-9 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
11 | 오치1동 | 오치동 941-22 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
12 | 오치2동 | 오치동 861-58 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
13 | 풍향동 | 풍향동 597-8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
14 | 문화동 | 각화동 224-12 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
15 | 두암1동 | 두암동 877-10~13 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
16 | 두암2동 | 두암동 825-9 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
17 | 두암3동 | 두암동 249 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
18 | 석곡동 | 망월동 668-3 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
19 | 용봉동 | 용봉동 1228-7 | 26 | 21 | 1 | 2 | 2 | 〃 | |
20 | 삼각동 | 삼각동 791-2 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 〃 | |
21 | 일곡동 | 일곡동 849-4 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 〃 | |
22 | 일곡동 849-5 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 〃 | | |
23 | 매곡동 | 매곡동 80 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
24 | 운암1동 | 운암동 841-10 | 13 | 11 | - | 1 | 1 | 〃 | |
25 | 운암2동 | 운암동 392-1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
26 | 운암3동 | 운암동 1054-10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
27 | 동림동 | 동림동 1156-3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
28 | 건국동 | 본촌동 378-1 | 21 | 16 | 2 | 2 | 1 | 〃 | |
29 | 양산동 | 양산동 1019 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 〃 | |
주차요금표
급지별 | 2시간 까지 | 2시간초과 | 1일 | 정기 주차권(월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최초10분 | 10분 초과 후 매10분 이내 | 매10분 이내 | 주차권 | 주간 | 야간 | |
1급지 | 500 | 300 | 500 | 12,000 | 130,000 | 100,000 |
2급지 | 300 | 200 | 300 | 8,000 | 90,000 | 70,000 |
3급지 | 200 | 150 | 250 | 6,000 | 66,000 | 52,000 |
4급지 | 200 | 100 | 200 | 4,000 | 44,000 | 30,000 |
주거지전용 | 200 | 100 | - | 2,000 | 20,000 | 20,000 |
- 주간 : (4월 ~ 10월) 08:00 ~ 20:00 / (11월 ~ 3월) 09:00 ~ 19:00
- 장애인, 유공자, 아이사랑카드 소지자, 저공해 자동차 등 증빙서류 소지 시 : 50% 감경
- 경형자동차 : 60% 감경
- 위 요금이 조례상 표준이나, 코로나19로 인해 한시적으로 조정 전 요금 적용(2022. 12. 31.까지)
- 조정 전 요금표
조정 전 요금표로 급지별, 2시간까지, 2시간초과, 1일, 정기주차권의 항목으로 나누어 안내한 표입니다 급지별 2시간까지 2시간 초과 1일 정기 주차권(월) 최초 30분 30분 초과 후 매15분마다 매15분마다 주차권 주간 야간 1급지 700 350 700 8,000 88,000 70,000 2급지 400 200 400 6,400 70,000 56,000 3급지 300 150 300 3,900 43,000 34,000
- 담당부서
- 교통지도과
- 담당자
- 선은주
- 연락처
- 062-410-8935