코로나19 안내
공공이용시설 현황
노인여가 복지시설
구분 | 기관명 | 개관일 | 비고 |
---|---|---|---|
노인복지관 | 북구노인종합복지관 | 2020. 10. 12. | |
북구노인복지센터 | " | ||
태봉노인복지관 | " | ||
경로당 | 북구 373개소 | " |
|
사랑의 식당 | 북구 12개소 | 2.21~기간 미정 | 대체식(완제품,도시락등) 지원 |
장애인 복지시설
구분 | 기관명 | 개관일 | 비고 |
---|---|---|---|
장애인복지관 | 시립장애인복지관 | 2020. 10. 12. | |
엠마우스복지관 | " | ||
장애인체육관 | 장애인체육관 | " | |
장애인 주간보호센터 | 씨튼장애인주간보호센터 등 9개소 | " | |
장애인 직업재활시설 | 북구장애인직업재활센터 등 8개소 | " | 근로장애인 60%이하 운영 |
장애인자립생활센터 | 어울림장애인자립생활센터 | " | |
우리이웃장애인자립생활센터 | " | ||
오방장애인자립생활센터 | " | ||
지적장애인자립지원센터 | " |
종합사회복지관
구분 | 기관명 | 개관일 | 비고 |
---|---|---|---|
종합사회복지관 | 시민종합사회복지관 | 2020. 10. 12. | |
각화종합사회복지관 | " | ||
우산종합사회복지관 | " | ||
오치종합사회복지관 | " | ||
두암종합사회복지관 | " | ||
무등종합사회복지관 | " | ||
꿈나무 사회복지관 | " |
공공도서관
구분 | 기관명 | 개관일 | 비고 |
---|---|---|---|
공공도서관 | 일곡도서관 | 2020. 10. 12. | 단, 수용인원 50% 이용 |
운암도서관 | 2020. 10. 12. | ||
작은도서관 (임동, 용봉) | 2020. 10 .12. |
아동·청소년 시설
구분 | 기관명 | 개관일 | 비고 |
---|---|---|---|
아동·청소년 시설 | 청소년수련관 | 2020. 10. 12. (매주 월요일 휴관) |
일부개관체육관,사회교육프로그램 단계적 운영 |
청소년상담복지센터 | 2020. 10. 12. | ||
학교밖청소년지원센터 | 2020. 10.12. | ||
북구 어린이집(295개소) | 2020. 10. 12. | ||
북구 지역아동센터(117개소) | 2020. 10. 12. |
기타 공공시설
구분 | 기관명 | 개관일 | 비고 |
---|---|---|---|
기타 공공시설 | 광주호수생태원지구센터 | 2020. 9. 21. | |
시화문화마을 금봉미술관 | 2020. 9. 21. |
매주 월요일 휴관 | |
남도향토음식박물관 | 2020. 9. 21. | ||
북구문화의 집 | 2020. 9. 21. |
매주 월요일 휴관 | |
광주전통공예문화학교 | 2020. 9. 21. | ||
북구 평생학습관, 북구청년센터 | 2020. 9. 21. | ||
북구 드론비행연습장 | 2020. 9. 21. |
체육시설
구분 | 기관명 | 개관일 | 비고 |
---|---|---|---|
체육시설 | 북구태봉 생활체육관 | 2020. 9. 21. | 단, 방역지침 준수 |
북구 건강복지타운(우산수영장) | 2020. 9. 21. | 단, 방역지침 준수 | |
일곡근린공원 인조잔디구장 | - | ||
문화근린공원 인조잔디구장 | - | ||
산동교 친수지구 축구장 | 2020. 9. 21. | ||
북구종합운동장 축구장 | 침수피해로 복구시까지 사용중단 | ||
북구종합운동장 야구장 | 침수피해로 복구시까지 사용중단 | ||
우산근린공원 테니스장 | 2020. 9. 21. | ||
각화1교하부 체육공간족구장 | - | ||
각화1교하부 체육공간풋살장 | - |