기금운용계획
2020년 기금운용계획
(단위:천원)기금명 | 2019년도 말 조성액 ⓐ |
2020년도 기금운용계획 | 2020년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
자세히보기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | |||||
통합관리기금 | 800,339 | 2,163,771 | 14,000 | 2,950,110 | 2,149,771 | 다운로드 바로보기 |
재난관리기금 | 5,137,958 | 616,141 | 200,000 | 5,554,099 | 416,141 | 다운로드 바로보기 |
옥외광고발전기금 | 420,820 | 610,508 | 422,976 | 608,352 | 187,532 | 다운로드 바로보기 |
청사건립기금 | 999,771 | 500,000 | 0 | 1,499,771 | 500,000 | 다운로드 바로보기 |
사회복지기금 | 2,619,092 | 129,390 | 427,200 | 2,321,282 | △297,810 | 다운로드 바로보기 |
양성평등기금 | 237,493 | 4,156 | 4,000 | 237,649 | 156 | 다운로드 바로보기 |
식품진흥기금 | 260,011 | 49,277 | 46,900 | 262,388 | 2,377 | 다운로드 바로보기 |
합 계 | 10,475,484 (9,675,145) |
4,073,243 (1,909,472) |
1,115,076 (1,101,076) |
13,433,651 (10,483,541) |
2,958,167 (808,396) |