예산규모
예산규모(총계)
(단위:백만원, %)구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 증감율 | 금 액 | 증감율 | 금 액 | 증감율 | 금 액 | 증감율 | 금 액 | 증감율 | |
당초예산 | 498,114 | 1.2 | 578,700 | 16.2 | 664,688 | 14.9 | 710,151 | 6.85 | 809,133 | 13.9 |
최종예산 | 596,532 | 4.6 | 654,209 | 9.7 | 766,621 | 17.1 | 1,071,774 | 39.8 |
예산규모(회계별)
(단위:백만원)구분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | |
2017년 | 498,114 | 596,532 | 492,969 | 589,699 | 5,145 | 6,833 |
2018년 | 578,700 | 654,209 | 573,559 | 645,833 | 5,141 | 8,375 |
2019년 | 664,688 | 766,621 | 657,940 | 757,982 | 6,748 | 8,639 |
2020년 | 710,151 | 1,071,774 | 702,984 | 1,057,150 | 7,166 | 14,624 |
2021년 |
809,133 | 802,607 | 6,526 |
재정지표
(단위 : %)구분 | 재정자립도 | 재정자주도 | 사회복지비중 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | |
2017년 | 14.14 | 13.53 | 28.38 | 27.86 | 70.86 | 62.27 |
2018년 | 13.74 | 13.50 | 26.32 | 27.28 | 69.94 | 63.46 |
2019년 | 13.77 | 13.3 | 26.75 | 27.48 | 67.75 | 64.16 |
2020년 | 13.88 | 10.89 | 26.84 | 21.82 | 68.71 | 68.77 |
2021년 | 13.6 | 26.94 | 68.57 |
- 재정자립도 = 자체수입(지방세+세외수입) / 예산규모(일반회계)
- 재정자주도 = (자체수입+교부세+교부금+보전금) / 예산규모(일반회계)
- 사회복지비중 = 사회복지분야 예산 / 예산규모(일반회계)