장학사업
목적사업
- 장학생 선발 및 장학금 지급
- 학술단체 등에 대한 연구비 지원
- 교육발전시책사업 지원 등
장학금 지급 현황
총13회 1,977명, 1,741,691천원
(단위 : 천원)년도 | 계 | 고등학교 | 전문대학 | 종합대학 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | |
계 | 1,977 | 1,741,691 | 1,130 | 565,000 | 145 | 143,628 | 702 | 1,033,063 |
2020 | 153 | 144,620 | 72 | 36,000 | 12 | 11,280 | 69 | 97,340 |
2019 | 153 | 146,097 | 70 | 35,000 | 12 | 11,870 | 71 | 99,227 |
2018 | 145 | 135,974 | 73 | 36,500 | 12 | 12,000 | 60 | 87,474 |
2017 | 133 | 118,000 | 74 | 37,000 | 6 | 5,478 | 53 | 75,522 |
2016 | 126 | 114,000 | 72 | 36,000 | 6 | 6,000 | 48 | 72,000 |
2015 | 161 | 139,000 | 97 | 48,500 | 11 | 11,000 | 53 | 79,500 |
2014 | 167 | 148,000 | 97 | 48,500 | 11 | 11,000 | 59 | 88,500 |
2013 | 176 | 160,000 | 98 | 49,000 | 12 | 12,000 | 66 | 99,000 |
2012 | 181 | 165,000 | 100 | 50,000 | 13 | 13,000 | 68 | 102,000 |
2011 | 164 | 134,000 | 107 | 53,500 | 10 | 10,000 | 47 | 70,500 |
2010 | 171 | 140,000 | 109 | 54,500 | 15 | 15,000 | 47 | 70,500 |
2009 | 163 | 130,000 | 107 | 53,500 | 15 | 15,000 | 41 | 61,500 |
2008 | 84 | 67,000 | 54 | 27,000 | 10 | 10,000 | 20 | 30,000 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 교육지원과
- 담당자
- 이유진
- 연락처
- 062-410-6718
최근업데이트
2020/07/30