부서 대표(전화번호, FAX)
번호 | 동명 | 행정 대표 전화번호 | 복지 대표 전화번호 | FAX 번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 중흥1동 | 062)410-8604 | 062)410-8605 | 062)510-1521 |
2 | 중흥2동 | 062)410-8613 | 062)410-8616 | 062)510-1522 |
3 | 중흥3동 | 062)410-8623 | 062)410-8629 | 062)510-1523 |
4 | 중앙동 | 062)410-8633 | 062)410-6594 | 062)510-1524 |
5 | 임 동 | 062)410-8643 | 062)410-6623 | 062)510-1525 |
6 | 신안동 | 062)410-8653 | 062)410-8849 | 062)510-1526 |
7 | 용봉동 | 062)410-8663 | 062)410-6277 | 062)510-1527 |
8 | 운암1동 | 062)410-8673 | 062)410-8679 | 062)510-1528 |
9 | 운암2동 | 062)410-8683 | 062)410-8689 | 062)510-1529 |
10 | 운암3동 | 062)410-8693 | 062)410-8429 | 062)510-1530 |
11 | 동림동 | 062)410-8707 | 062)410-6535 | 062)510-1531 |
12 | 우산동 | 062)410-8715 | 062)410-8714 | 062)510-1532 |
13 | 풍향동 | 062)410-8723 | 062)410-8728 | 062)510-1533 |
14 | 문화동 | 062)410-8735 | 062)410-8861 | 062)510-1534 |
15 | 문흥1동 | 062)410-8743 | 062)410-8749 | 062)510-1535 |
16 | 문흥2동 | 062)410-8753 | 062)410-8760 | 062)510-1536 |
17 | 두암1동 | 062)410-8763 | 062)410-8765 | 062)510-1537 |
18 | 두암2동 | 062)410-8773 | 062)410-8420 | 062)510-1538 |
19 | 두암3동 | 062)410-8783 | 062)410-6378 | 062)510-1539 |
20 | 삼각동 | 062)410-8793 | 062)410-6771 | 062)510-1540 |
21 | 일곡동 | 062)410-8803 | 062)410-8809 | 062)510-1544 |
22 | 매곡동 | 062)410-8813 | 062)410-8818 | 062)510-1541 |
23 | 오치1동 | 062)410-8823 | 062)410-8824 | 062)510-1542 |
24 | 오치2동 | 062)410-8833 | 062)410-8839 | 062)510-1543 |
25 | 석곡동 | 062)410-8843 | 062)410-6968 | 062)510-1545 |
26 | 건국동 | 062)410-8853 | 062)410-8852 | 062)510-1547 |
27 | 양산동 | 062)410-8873 | 062)410-8569 | 062)510-1546 |
28 | 신용동 | 062)410-8305 | 062)410-8313 | 062)510-1215 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 시설지원과
- 담당자
- 문철갑
- 연락처
- 062-410-6912
최근업데이트
2019/10/07